防爆空调报价明细表全面解析,助您轻松预算
来源:网络 作者:CEO 更新 :2024-11-09 16:11:26
1. 概述
本报价明细表适用于防爆空调系统的采购和安装。防爆空调旨在在危险区域(如易燃易爆环境)中使用,以维持安全和舒适的工作条件。
2. 设备清单
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防爆空调机组(制冷量:3 马力) | 1 | 15,000 | 15,000 |
| 2 | 防爆控制面板 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 3 | 防爆风机盘管 | 5 | 2,500 | 12,500 |
| 4 | 防爆风管及配件 | 1 套 | 4,000 | 4,000 |
| 5 | 防爆电缆及接线盒 | 1 套 | 3,000 | 3,000 |
| 6 | 防爆冷凝器 | 1 | 2,000 | 2,000 |
| 7 | 安装材料及费用 | 1 套 | 2,500 | 2,500 |
3. 安装费
| 序号 | 安装项目 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调机组安装 | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 2 | 风机盘管安装 | 5 | 500 | 2,500 |
| 3 | 风管安装及保温 | 1 套 | 2,000 | 2,000 |
| 4 | 电气安装及接线 | 1 套 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | 冷凝器安装 | 1 | 500 | 500 |
| 6 | 系统调试 | 1 套 | 500 | 500 |
4. 材料费
| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保温材料 | 10 平方米 | 20 / 平方米 | 200 |
| 2 | 密封材料 | 5 套 | 50 / 套 | 250 |
| 3 | 防爆连接件 | 10 个 | 10 / 个 | 100 |
| 4 | 紧固件 | 1 套 | 150 | 150 |
5. 人工费
| 序号 | 工种 | 工人数量 | 工时(小时) | 单价(元/小时) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安装工 | 2 | 80 | 100 | 16,000 |
| 2 | 电工 | 1 | 40 | 120 | 4,800 |
| 3 | 保温工 | 1 | 20 | 80 | 1,600 |
| 4 | 调试工 | 1 | 10 | 100 | 1,000 |
6. 运输费
| 序号 | 运输方式 | 运输距离(公里) | 运输费率(元/公里) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆运 | 100 | 5 | 500 |
7. 合计
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 设备 | 42,000 |
| 安装费 | 8,000 |
| 材料费 | 700 |
| 人工费 | 23,400 |
| 运输费 | 500 |
| 总计 | 74,600
备注:
以上价格仅供参考,具体价格以实际材料和劳动力成本为准。
保修期:设备保修一年,安装保修半年。
安装工时不含加班费。
运输费不含装卸费。
- END -